Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku na działce 20/6 w Koszalinie przy ulicy Jagoszewskiego.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca stycznia 2023 roku.
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku na działce 20/6 w Koszalinie przy ulicy Jagoszewskiego.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca stycznia 2023 roku.
W poniższym zestawieniu podano rozkład mieszkań, powierzchnię, a także cenę brutto. Podgląd oferty możliwy po kliknięciu w kolumnie "DOSTĘPNOŚĆ" wybranej pozycji "WOLNE" na ikonę dokumentu "Adobe Reader".
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 31, przy ulicy Fałata 13 albo pod nr telefonu (94) 345 84 54.
WIZUALIZACJA BUDYNKU:
RZUTY KONDYGNACJI
Symbol lokalu | Liczba pokoi | Klatka | Pow. lokalu (m2) | Pow. loggii (m2) | Pow. tarasu (m2) | Cena mieszkania z tarasem lub loggią brutto | Dostępność |
PARTER
I PIĘTRO
M5 | 2 | A | 49,35 | 16,43 | 410 355,72 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M6 | 1 | A | 33,49 | 11,70 | 283 163,04 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M7 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M8 | 2 | B | 49,57 | 11,65 | 402 750,36 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M9 | 2 | B | 44,49 | 11,70 | 363 894,12 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M10 | 2 | B | 49,57 | 11,70 | 402 847,56 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M11 | 3 | C | 72,30 | 17,63 | 576 956,52 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M12 | 3 | C | 72,16 | 17,63 | 575 905,68 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M12-1 | 4 | C | 71,84 | 17,63 | 573 503,76 zł | wolne | ![]() |
II PIĘTRO
M13 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M14 | 1 | A | 33,49 | 11,70 | 283 163,04 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M15 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M16 | 2 | B | 49,57 | 11,65 | 402 750,36 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M17 | 2 | B | 44,49 | 11,70 | 363 894,12 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M18 | 2 | B | 49,57 | 11,70 | 402 847,56 zł | REZERWACJA | ![]() |
|||||||||||||
M19 | 3 | C | 72,30 | 17,63 | 576 956,52 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M20 | 2 | C | 72,16 | 17,63 | 575 905,68 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M20-1 | 4 | C | 71,84 | 17,63 | 573 522,80 zł | wolne | ![]() |
III PIĘTRO
M21 | 2 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M22 | 1 | A | 33,49 | 11,70 | 286 779,96 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M23 | 3 | A | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M24 | 2 | B | 49,57 | 11,65 | 408 103,92 zł | REZERWACJA | ![]() |
|||||||||||||
M25 | 2 | B | 44,49 | 11,70 | 368 699,04 zł | REZERWACJA | ![]() |
|||||||||||||
M26 | 2 | B | SPRZEDANE | |||||||||||||||||
M27 | 3 | C | 72,30 | 17,63 | 584 764,92 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M28 | 2 | C | 72,16 | 17,63 | 583 698,96 zł | wolne | ![]() |
|||||||||||||
M28-1 | 4 | C | 71,84 | 17,63 | 581 262,48 zł | wolne | ![]() |
Wraz z lokalem mieszkalnym do nabycia:
* komórki lokatorskie w cenie od 10.260,00 zł brutto do 19.980,00 zł brutto (z wyłączeniem komórki A1)
* miejsca postojowe w cenie od 39.360 zł brutto
* komórki lokatorskie w cenie od 10.260,00 zł brutto do 19.980,00 zł brutto (z wyłączeniem komórki A1)
* miejsca postojowe w cenie od 39.360 zł brutto
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dokumenty
Procedura zmian
Procedura zmian
Formularz zmian lokatorskich
Standard wykończenia
Prospekt informacyjny