Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa "PRZYLESIE"
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
oferuje do sprzedaży lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym na działce 42/50 w Koszalinie przy ulicy Kołłątaja.
Planowane zakończenie inwestycji: do końca listopada 2024 roku.
W poniższym zestawieniu podano rozkład mieszkań, powierzchnię, a także cenę brutto. Podgląd oferty możliwy po kliknięciu w kolumnie "DOSTĘPNOŚĆ" wybranej pozycji "WOLNE" na ikonę dokumentu "Adobe Reader".
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 31, przy ulicy Fałata 13 albo pod nr telefonu (94) 345 84 54.
WIZUALIZACJA BUDYNKU:
RZUTY KONDYGNACJI
Symbol lokalu | Liczba pokoi | Klatka | Pow. lokalu (m2) | Pow. loggii (m2) | Pow. tarasu (m2) | Cena mieszkania z tarasem lub loggią brutto | Dostępność |
PARTER
A1 | 3 | A | 58,65 | 6,84 | 557 409,60 zł | wolne | ||||||||||
A2 | 3 | A | 79,79 | 6,84 | 732 472,20 zł | REZERWACJA | ||||||||||
A3 | 2 | A | 37,47 | 6,84 | 356 114,88 zł | wolne | ||||||||||
B1 | 2 | B | 42,91 | 5,75 | 407 816,64 zł | wolne | ||||||||||
B2 | 2 | B | 49,58 | 7,20 | 471 208,32 zł | wolne | ||||||||||
B3 | 2 | B | 34,30 | 7,80 | 325 987,20 zł | wolne | ||||||||||
C1 | 2 | C | 36,26 | 7,72 | 344 615,04 zł | wolne | ||||||||||
C2 | 2 | C | 36,07 | 7,72 | 342 809,28 zł | wolne | ||||||||||
C3 | 2 | C | 38,11 | 6,84 | 362 197,44 zł | wolne | ||||||||||
C4 | 2 | C | 38,19 | 5,67 | 362 957,76 zł | wolne |
I PIĘTRO
A4 | 3 | A | 58,65 | 7,00 | 560 576,70 zł | wolne | |||||||||||||
A5 | 2 | B | 79,79 | 7,00 | 736 780,86 zł | wolne | |||||||||||||
A6 | 2 | A | 37,47 | 6,84 | 358 138,26 zł | wolne | |||||||||||||
B4 | 2 | B | 42,91 | 3,30 | 410 133,78 zł | wolne | |||||||||||||
B5 | 2 | B | 49,58 | 5,60 | 473 885,64 zł | wolne | |||||||||||||
B6 | 2 | B | 34,30 | 7,57 | 327 839,40 zł | wolne | |||||||||||||
C5 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C6 | 2 | C | 36,07 | 4,32 | 344 757,06 zł | wolne | |||||||||||||
C7 | 2 | C | 38,11 | 4,12 | 364 255,38 zł | wolne | |||||||||||||
C8 | 2 | C | 38,19 | 4,10 | 365 020,02 zł | wolne |
II PIĘTRO
A7 | 3 | A | 58,65 | 4,32 | 563 743,80 zł | wolne | |||||||||||||
A8 | 3 | A | 79,79 | 10,00 | 741 089,52 zł | wolne | |||||||||||||
A9 | 2 | A | 37,37 | 5,60 | 360 161,64 zł | wolne | |||||||||||||
B7 | 2 | B | 42,91 | 3,30 | 412 450,92 zł | wolne | |||||||||||||
B8 | 2 | B | 49,58 | 6,84 | 476 562,96 zł | wolne | |||||||||||||
B9 | 2 | B | 34,30 | 7,57 | 329 691,60 zł | wolne | |||||||||||||
C9 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C10 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C11 | 2 | C | 38,11 | 7,00 | 366 313,32 zł | wolne | |||||||||||||
C12 | 2 | C | 38,19 | 6,84 | 367 082,28 zł | wolne |
III PIĘTRO
A10 | 3 | A | 58,65 | 7,72 | 570 078,00 zł | wolne | |||||||||||||
A11 | 3 | A | 79,79 | 6,84 | 749 706,84 zł | REZERWACJA | |||||||||||||
A12 | 2 | A | 37,47 | 6,84 | 364 208,40 zł | wolne | |||||||||||||
B10 | 2 | B | 42,91 | 3,30 | 417 085,20 zł | wolne | |||||||||||||
B11 | 2 | B | 49,58 | 5,60 | 481 917,60 zł | wolne | |||||||||||||
B12 | 2 | B | 34,30 | 7,60 | 333 396,00 zł | wolne | |||||||||||||
C13 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C14 | 2 | C | 36,07 | 7,90 | 350 600,40 zł | wolne | |||||||||||||
C15 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C16 | 2 | C | SPRZEDANE |
IV PIĘTRO
A13 | 3 | A | 58,65 | 7,00 | 579 579,30 zł | wolne | |||||||||||||
A14 | 3 | A | 79,79 | 6,82 | 762 632,82 zł | wolne | |||||||||||||
A15 | 2 | A | 37,47 | 5,60 | 370 278,54 zł | wolne | |||||||||||||
B13 | 2 | B | 42,91 | 3,30 | 424 036,62 zł | wolne | |||||||||||||
B14 | 2 | B | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
B15 | 2 | B | 34,30 | 7,57 | 338 952,60 zł | wolne | |||||||||||||
C17 | 2 | C | SPRZEDANE | ||||||||||||||||
C18 | 2 | C | 36,07 | 7,90 | 356 443,74 zł | wolne | |||||||||||||
C19 | 2 | C | 38,11 | 7,00 | 376 603,02 zł | wolne | |||||||||||||
C20 | 2 | C | 38,19 | 7,00 | 377 393,58 zł | wolne |
Wraz z lokalem mieszkalnym do nabycia:
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
* komórki lokatorskie w cenie od 14472,00 zł brutto do 20295,00 zł brutto
* miejsca postojowe w podziemnej hali garażowej w cenie 46740,00 zł brutto
* miejsca postojowe przed budynkiem w cenie 22140,00 zł brutto
Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Dokumenty
Procedura zmian
Formularz zmian lokatorskich
Regulamin wprowadzania zmian lokatorskich
Standard wykończenia
Prospekt informacyjny